

























Veuillez noter que les réservations sont du samedi au samedi.
La vue sur la mer offre un spectacle permanent, toujours changeant en fonction des marées, de la lumière et de l’activité du port. A la Maison du phare, il fait bon se promener sur la terrasse ou dans le jardin, entre deux activités.
Avec une plage à seulement 100m et un chemin côtier en contrebas du jardin, la maison est idéale pour de courtes pauses. Sautez dans le ferry, ce petit bateau qui traverse le chenal pour rejoindre le ͞Ville Close͟ (ville fortifiée) et ses ruelles pavées animées l’été, ses boutiques et restaurants.
Orientée Sud-Ouest, la maison offre de beaux couchers de soleil sur le port que l’on peut contempler depuis la terrasse, le jardin (400 m2) ou la chambre principale. Construite en 1858, elle a été rénovée en 2014 pour un confort moderne avec le charme de l’ancien, pierres, parquet en chêne massif….
La Maison du phare a été construite pour accueillir le gardien et le phare qui, depuis l’ouverture du pignon, guidait les bateaux dans le port de Concarneau. Aujourd’hui, sa vocation est de devenir votre maison familiale pour quelques jours ou pour de plus longues vacances.
Couchages: Jusqu’à 6 personnes
Fumeur/Non-Fumeur: Non-fumeur
Animaux de Compagnie: Les chiens/chats bien élevés sont les bienvenus
Check in: 15h30
Check out: 9h30
Surface de la Maison: 105m2
Jardin: 400 m2
Capacité: Jusqu’à 6 personnes
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Hiver 2025 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | €780,00 / 7-nuits |
Pâques 2025 | 2025-04-05 | 2025-05-09 | €1 150,00 / 7-nuits |
Fin printemps 2025 | 2025-05-10 | 2025-05-30 | €960,00 / 7-nuits |
Début été 2025 | 2025-05-31 | 2025-06-27 | €1 600,00 / 7-nuits |
Été 2025 | 2025-06-28 | 2025-08-29 | €5 000,00 / 14-nuits |
July 5-12, 2025 Loctudy | 2025-07-05 | 2025-07-12 | |
Summer 2025 Loctudy | 2025-07-05 | 2025-08-29 | |
Summer Intermediate 2025 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | €1 700,00 / 7-nuits |
Fin Été 2025 | 2025-09-06 | 2025-09-19 | €1 400,00 / 7-nuits |
Début automne 2025 | 2025-09-20 | 2025-10-17 | €950,00 / 7-nuits |
Mi-automne 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | €1 000,00 / 7-nuits |
Fin automne 2025 | 2025-11-01 | 2025-12-19 | €750,00 / 7-nuits |
Noël -Saint Sylvestre 2025 | 2025-12-20 | 2026-01-02 | €1 200,00 / 7-nuits |
Winter 2026 | 2026-01-03 | 2026-04-03 | €780,00 / 7-nuits |
Easter 2026 | 2026-04-04 | 2026-05-08 | €1 150,00 / 7-nuits |
Late spring 2026 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | €960,00 / 7-nuits |
Early Summer 2026 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | €1 600,00 / 7-nuits |
Summer 2026 | 2026-06-27 | 2026-08-28 | €5 000,00 / 14-nuits |
Summer Intermediate 2026 | 2026-08-29 | 2026-09-04 | €1 700,00 / 7-nuits |
Late Summer 2026 | 2026-09-05 | 2026-09-25 | €1 400,00 / 7-nuits |
Early Autumn 2026 | 2026-09-26 | 2026-10-16 | €950,00 / 7-nuits |
Mid Autumn 2026 | 2026-10-17 | 2026-11-06 | €1 000,00 / 7-nuits |
Late Autumn 2026 | 2026-11-07 | 2026-12-18 | €750,00 / 7-nuits |
Christmas-NYE 2026 | 2026-12-19 | 2027-01-01 | €1 200,00 / 7-nuits |
Occupé